Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Kauno AVMI) informuoja, kad paramos gavėjus jau pasiekia pirmosios gyventojų paskirtos pajamų mokesčio (GPM) sumos. Šiemet prašymus skirti dalį sumokamo gyventojų pajamų mokesčio pateikė 104 tūkst. Kauno apskrities gyventojų, o jų skirti 8,5 mln. eurų gavėjus pasieks dalimis iki lapkričio 15 d.
Dalis prašymų bus įvykdyti tik įgyvendinus visus būtinus reikalavimus
„Jau pradėjome pervesti gyventojų skirtą GPM paramą paramos gavėjams. Didžioji dalis lėšų gavėjus pasieks iki lapkričio 15 d. Šiuo metu dalis prašymų dar nėra įvykdyti, nes gyventojų pajamų deklaracijose nustatyta netikslumų. Gyventojams apie juos buvo pranešta VMI pranešimais. Patikslinus deklaracijas ir jas pripažinus teisingomis, prašymuose nurodytiems paramos gavėjams skirta parama taip pat bus pervesta, o gyventojai apie įvykdytą prašymą bus informuoti po lapkričio 15 d.“, – teigia Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė.
Atkreipiame dėmesį, kad daliai paramos gavėjų GPM paramos lėšos bus pervestos vėliau, kai jie pateiks mokesčių deklaracijas, kitus privalomus dokumentus arba sumokės mokestinę nepriemoką.
Praėjusiais metais prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai pateikė 94 tūkst. Kauno apskrities gyventojų, paramos gavėjus pasiekusi suma siekė 7,7 mln. eurų.
Visa informacija apie paramos gavėjams skirtas lėšas skelbiama viešai, VMI interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/paramos-statistika. Prireikus konsultacijos mokesčių klausimais galima kreiptis telefonu +370 5 260 5060 ar e. būdu per Mano VMI. Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – tik su išankstine rezervacija.
PAPILDOMA INFORMACIJA:
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kauno miesto savivaldybėje gavusių paramos gavėjų
| Gavėjo pavadinimas | 2025 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| VšĮ „PENKTA KOJA” | 9 848 | 545 210,16 |
| Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija | 6 927 | 351 558,79 |
| Lietuvos šaulių sąjunga | 2 226 | 175 236,01 |
| Viešoji įstaiga „Marijos radijas” | 1 837 | 123 833,91 |
| Kauno jėzuitų gimnazija | 686 | 105 066,35 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kauno miesto savivaldybėje gavusių politinių organizacijų
| Partijos pavadinimas | 2025 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 2993 | 161203,2 |
| Nacionalinis susivienijimas | 755 | 35613,3 |
| Liberalų sąjūdis | 612 | 31554,84 |
| Laisvės partija | 490 | 21 406,53 |
| LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 370 | 15972,49 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kauno rajono savivaldybėje gavusių paramos gavėjų
| Gavėjo pavadinimas | 2025 m. mokestinis laikotarpis | ||
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | ||
| Beglobių gyvūnų labdaros ir paramos fondas | 1 362 | 74 534,10 | |
| VšĮ „Kauno hospiso namai” | 756 | 66 557,68 | |
| Emilio Gedvilo labdaros ir paramos fondas | 330 | 18 784,42 | |
| VŠĮ „MUSICA MUNDI” | 412 | 18 415,93 | |
| VšĮ „Dryžuota laimė” | 240 | 11 913,81 | |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kauno rajono savivaldybėje gavusių politinių organizacijų
| Partijos pavadinimas | 2025 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 958 | 53311,95 |
| LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 293 | 11909,99 |
| Nacionalinis susivienijimas | 242 | 10451,77 |
| Liberalų sąjūdis | 204 | 10 000,00 |
| Laisvės partija | 117 | 4 928,62 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kėdainių rajono savivaldybėje gavusių paramos gavėjų
| Gavėjo pavadinimas | 2025 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| VšĮ Gyvūnų gerovės tarnyba „PIFAS” | 515 | 25 826,59 |
| VšĮ Miesto rainiukai | 390 | 19 591,35 |
| Kėdainiai – visų | 200 | 9 026,46 |
| Radvilės Strakšytės labdaros ir paramos fondas | 129 | 8 579,56 |
| Jono Urbiečio labdaros ir paramos fondas | 115 | 6 463,24 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kėdainių rajono savivaldybėje gavusių politinių organizacijų
| Partijos pavadinimas | 2025 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| Kėdainiai – visų | 162 | 6 437,13 |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 145 | 5469,22 |
| Liberalų sąjūdis | 50 | 2 343,57 |
| Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos” | 51 | 2032,46 |
| LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 30 | 1 487,86 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kaišiadorių rajono savivaldybėje gavusių paramos gavėjų
| Gavėjo pavadinimas | 2025 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| VšĮ „Padūmio projektai” | 9 | 35 608,49 |
| VšĮ „Perliniai danieliai” | 713 | 27 710,96 |
| VšĮ „Laimės pėdsakas” | 344 | 18 285,75 |
| Mato Gudauskio labdaros ir paramos fondas | 185 | 11 804,62 |
| Kaišiadorių rajono Švietimo darbuotojų profesinė sąjunga | 248 | 9 692,82 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kaišiadorių rajono savivaldybėje gavusių politinių organizacijų
| Partijos pavadinimas | 2025 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 107 | 4635,93 |
| LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 88 | 3 051,52 |
| Liberalų sąjūdis | 65 | 2 833,95 |
| Nacionalinis susivienijimas | 41 | 1 694,61 |
| Lietuvos regionų partija | 42 | 1 475,82 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Jonavos rajono savivaldybėje gavusių paramos gavėjų
| Gavėjo pavadinimas | 2025 m. mokestinis laikotarpis | ||
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | ||
| Achemos darbuotojų profesinė sąjunga | 416 | 13 660,59 | |
| VšĮ „Miesto katė” | 220 | 11 071,70 | |
| Gyvūnų mylėtojų klubas „Jonava ir keturkojai” | 221 | 10 166,78 | |
| Viliaus Z. labdaros ir paramos fondas | 116 | 7 727,21 | |
| Elzės Skeirytės labdaros ir paramos fondas | 112 | 7 712,03 | |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Jonavos rajono savivaldybėje gavusių politinių organizacijų
| Partijos pavadinimas | 2025 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 264 | 10 878,09 |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 167 | 6702,48 |
| Laisvės partija | 41 | 1 497,07 |
| Nacionalinis susivienijimas | 44 | 1 462,06 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 24 | 1 162,19 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Raseinių rajono savivaldybėje gavusių paramos gavėjų
| Gavėjo pavadinimas | 2025 m. mokestinis laikotarpis | ||
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | ||
| Viduklės gimnazijos paramos fondas | 131 | 6 104,95 | |
| Politinis komitetas „Tau, kraštieti!” | 107 | 5 180,90 | |
| Raseinių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų profesinė sąjunga | 139 | 4 959,07 | |
| Medžiotojų klubas „Verybės” | 72 | 4 257,54 | |
| Kauno folkloro klubas „Gilė” | 41 | 3 138,03 | |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Raseinių rajono savivaldybėje gavusių politinių organizacijų
| Partijos pavadinimas | 2025 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 109 | 4318,78 |
| Politinis komitetas „Tau, kraštieti!” | 78 | 3 660,63 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 79 | 2 779,84 |
| LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 101 | 2 763,18 |
| Lietuvos regionų partija | 66 | 1805,61 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Birštono savivaldybėje gavusių paramos gavėjų
| Gavėjo pavadinimas | 2025 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| Asociacija Birštono Jievaras | 36 | 2 189,42 |
| Birštono vienkiemio bendruomenė | 37 | 2 067,95 |
| Birštono sportas | 14 | 1 449,59 |
| Birštono savivaldybės administracijos darbuotojų profesinė sąjunga | 37 | 1 354,34 |
| Birštono medžiotojų klubas „Lokupis” | 25 | 1 205,59 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Birštono savivaldybėje gavusių politinių organizacijų
| Partijos pavadinimas | 2025 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 80 | 2 991,21 |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 21 | 1 021,41 |
| Liberalų sąjūdis | 7 | 422,54 |
| Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos” | 2 | 306,41 |
| Laisvės partija | 4 | 128,12 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Prienų rajono savivaldybėje gavusių paramos gavėjų
| Gavėjo pavadinimas | 2025 m. mokestinis laikotarpis | ||
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | ||
| Viešoji įstaiga EgzoticSOS | 975 | 49 214,54 | |
| VšĮ „Airos katinėliai” | 549 | 27 243,54 | |
| Išlaužo Švč. M. Marijos, Krikščionių Pagalbos parapija | 185 | 9 764,61 | |
| Dr. Ingos Kisielienės labdaros ir paramos fondas | 84 | 8 547,75 | |
| Viešoji įstaiga „LT4UA” | 42 | 8 357,97 | |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Prienų rajono savivaldybėje gavusių politinių organizacijų
| Partijos pavadinimas | 2025 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 142 | 5422,39 |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 104 | 3 756,42 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 44 | 1 353,56 |
| Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos” | 30 | 1 056,20 |
| Liberalų sąjūdis | 22 | 898,96 |
