Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Kauno AVMI) informuoja, kad paramos gavėjus jau pasiekia pirmosios gyventojų paskirtos pajamų mokesčio (GPM) sumos. Šiemet prašymus skirti dalį sumokamo gyventojų pajamų mokesčio pateikė 89,7 tūkst. Kauno apskrities gyventojų, o jų skirti 7,2 mln. eurų gavėjus pasieks dalimis iki lapkričio 15 d.
Dalis prašymų bus vykdomi tik įgyvendinus esminius reikalavimus
„Šiuo metu dalis gyventojų pateiktų prašymų skirti paramą dar nėra patvirtinti, nes jų pajamų deklaracijose nustatyti trūkumai, apie kuriuos gyventojai buvo informuoti VMI pranešimu. Patikslinus šiuos duomenis, jeigu deklaracijos bus pripažintos teisingomis, prašymuose nurodyti paramos gavėjai gaus skirtą paramą. Gyventojai apie įvykdytą prašymą bus informuoti po lapkričio 15 d.“, – primena Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė.
Atkreipiame dėmesį, kad beveik 2 tūkst. paramos gavėjų paramos pervedimas sustabdytas. Priežastis – minėti paramos gavėjai privalėjo, bet nepateikė mokesčių deklaracijų ar kitų privalomų pateikti dokumentų, kuriems nėra pasibaigęs tikslinimo terminas. Taip pat paramos pervedimas bus sulaikomas tiems paramos gavėjams, kurių skola Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, viršija 15 (penkiolika) eurų. Pateikus deklaracijas ar kitus privalomus dokumentus, ir sumokėjus susidariusią skolą parama paramos gavėjus pasieks iki š.m. lapkričio 15 d. Be to šiais metais numatomas paramos pervedimo sustabdymas daliai nevyriausybinių organizacijų, tikrinant joms suteiktos nevyriausybinės organizacijos (NVO) žymos taisyklingumą.
Praėjusiais metai prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai pateikė 97 tūkst. Kauno apskrities gyventojų, paramos gavėjus pasiekusi suma siekė 7 mln. eurų.
Visa informacija apie paramos gavėjams skirtas lėšas skelbiama viešai, VMI interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/paramos-statistika. Prireikus konsultacijos mokesčių klausimais galima kreiptis telefonu +370 5 260 5060 ar e. būdu per Mano VMI. Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – tik su išankstine rezervacija.
PAPILDOMA INFORMACIJA:
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kauno miesto savivaldybėje 2024 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur |
VšĮ „PENKTA KOJA” | 10 123 | 498 895,86 |
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija | 5 434 | 245 049,42 |
Lietuvos šaulių sąjunga | 2 763 | 219 725,58 |
Irenos Matijošaitienės fondas | 8 | 110 348,34 |
Viešoji įstaiga „Marijos radijas” | 1 752 | 87 427,52 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kauno miesto savivaldybėje 2024 m. gavusių politinių organizacijų
Partijos pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 2133 | 125 206,03 |
Liberalų sąjūdis | 415 | 29 216,80 |
Nacionalinis susivienijimas | 647 | 26 283,54 |
Laisvės partija | 536 | 23 615,34 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 412 | 16 271,36 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kauno rajono savivaldybėje 2024 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | ||
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | ||
VšĮ „Kauno hospiso namai” | 657 | 62 117,99 | |
Beglobių gyvūnų labdaros ir paramos fondas | 1 063 | 53 589,56 | |
Emilio Gedvilo labdaros ir paramos fondas | 346 | 16 686,38 | |
Čeponio labdaros ir paramos fondas | 205 | 14 947,94 | |
Komiko teatras | 375 | 13 698,05 | |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kauno rajono savivaldybėje 2024 m. gavusių politinių organizacijų
Partijos pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 629 | 35 480,56 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 358 | 13 197,40 |
Liberalų sąjūdis | 135 | 9 962,30 |
Nacionalinis susivienijimas | 169 | 7 432,65 |
Laisvės partija | 160 | 6 183,31 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kėdainių rajono savivaldybėje 2024 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
VšĮ Gyvūnų gerovės tarnyba „PIFAS” | 516 | 23 085,56 |
UAB „Krekenavos agrofirma” profesinė sąjunga | 902 | 13 917,71 |
VšĮ Miesto rainiukai | 288 | 12 127,09 |
Kėdainių futbolo klubas „Futbolas visiems” | 110 | 5 878,45 |
Asociacija Kėdainių teniso klubas | 13 | 5 545,91 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kėdainių rajono savivaldybėje 2024 m. gavusių politinių organizacijų
Partijos pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 118 | 4 066,27 |
Laisvės partija | 32 | 2 251,23 |
Liberalų sąjūdis | 42 | 1 971,86 |
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos” | 57 | 1 713,81 |
Nacionalinis susivienijimas | 41 | 1 483,09 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2024 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
VšĮ „Padūmio projektai” | 11 | 19 522,22 |
VšĮ „Perliniai danieliai” | 524 | 18 212,98 |
Mato Gudauskio labdaros ir paramos fondas | 223 | 12 760,77 |
VšĮ „Laimės pėdsakas” | 303 | 12 104,96 |
Medžiotojų klubas „Žiežmariai” | 155 | 9 513,89 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2024 m. gavusių politinių organizacijų
Partijos pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 91 | 5 180,35 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 102 | 3 287,17 |
Liberalų sąjūdis | 64 | 2 651,30 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 32 | 952,08 |
Nacionalinis susivienijimas | 22 | 909,53 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Jonavos rajono savivaldybėje 2024 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | ||
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | ||
Achemos darbuotojų profesinė sąjunga | 460 | 14 037,24 | |
Gyvūnų mylėtojų klubas „Jonava ir keturkojai” | 323 | 13 925,17 | |
Viliaus Z. labdaros ir paramos fondas | 121 | 11 975,6 | |
Elzės Skeirytės labdaros ir paramos fondas | 138 | 7 129,77 | |
Virginijaus Pluko labdaros ir paramos fondas | 91 | 5 916,44 | |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Jonavos rajono savivaldybėje 2024 m. gavusių politinių organizacijų
Partijos pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 291 | 10 427,08 |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 123 | 4 853,5 |
Liberalų sąjūdis | 41 | 1 417,36 |
Laisvės partija | 41 | 1 405,22 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 32 | 1 199,24 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Raseinių rajono savivaldybėje 2024 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | ||
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | ||
Viduklės gimnazijos paramos fondas | 127 | 5 333,41 | |
Raseinių rajono savivaldybės darbuotojų profesinė sąjunga | 159 | 5 101,08 | |
Medžiotojų klubas „Verybės” | 70 | 3 353,82 | |
Pramedžiavos kaimų bendruomenė | 55 | 3 136,21 | |
Politinis komitetas „Tau, kraštieti!” | 88 | 3 094,09 | |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Raseinių rajono savivaldybėje 2024 m. gavusių politinių organizacijų
Partijos pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 95 | 3 915,25 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 109 | 2 758,43 |
Politinis komitetas „Tau, kraštieti!” | 69 | 2 457,85 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 46 | 1 528,51 |
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos” | 36 | 1 236,72 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Birštono savivaldybėje 2024 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Jungtinis paramos Ukrainai fondas | 111 | 5 987,47 |
Birštono vienkiemio bendruomenė | 48 | 2 677,72 |
Birštono medžiotojų klubas „Lokupis” | 30 | 1 434,27 |
Birštono savivaldybės administracijos darbuotojų profesinė sąjunga | 37 | 1 339,43 |
Birštono sportas | 14 | 1 331,24 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Birštono savivaldybėje 2024 m. gavusių politinių organizacijų
Partijos pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 90 | 3 600,77 |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 21 | 763,47 |
Liberalų sąjūdis | 1 | 257,56 |
Nacionalinis susivienijimas | 3 | 146,57 |
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos” | 1 | 108,82 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Prienų rajono savivaldybėje 2024 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | ||
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | ||
Viešoji įstaiga EgzoticSOS | 691 | 29 699,38 | |
VšĮ „Airos katinėliai” | 386 | 16 316,89 | |
Dr. Ingos Kisielienės labdaros ir paramos fondas | 139 | 11 476,04 | |
Išlaužo Švč. M. Marijos, Krikščionių Pagalbos parapija | 127 | 6 572,57 | |
Viešoji įstaiga „LT4UA” | 52 | 4 431,33 | |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Prienų rajono savivaldybėje 2024 m. gavusių politinių organizacijų
Partijos pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 152 | 5 250,96 |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 86 | 3 143,13 |
Liberalų sąjūdis | 24 | 1 282,34 |
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos” | 40 | 1 263,71 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 28 | 896,14 |